Showing results for "Radio "
Page 1 of 200 >>
Call Sign | Dial | City | Format | ||||
![]() ![]() | NET |
- | Dance, Charts, Remix, Trance, Techno, Schlager, Discofox | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Schlager | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Electropop, Gothic, Industrial, Synthiepop, Alternative, New Wave | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | World Music, Country, Schlager, Folk, Jazz, Alternative, Pop, Punk, Rock, New Wave, Disco | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Pop, Oriental, Türkisch, Turkish, Arabisch, Gay, Mainstream, Orientalisch, Charts | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | Music, Varied | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Oldies | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Alternative | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Pop, Rock | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Other Music, Merenge | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Gothic, Country, Oldies, Rock, Disco, Blues, Folk, Jazz, Alternative, Pop, Punk, Black Metal, Chillo | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Pop, Schlager, Rock, Gothik | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Blues, Pop, Rock, Country, Folk, Oldies, Schlager | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Volksmusik, Schlager, Oldies, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Pop, Rock, Oldies, Charts | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Rock, Dance & Electronic, Hip-Hop, R&B, Charts, Electro | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Industrial, Hardcore, Powernoise, Darkpsy, Terror, Speedcore | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Electropop, Indie-Rock, Industrial, EBM, Metal | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Charts, Weihnachtslieder, Pop, Oldies | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Oldies, Disco, Schlager, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Caprice 247, DJ CAPRICE, BERLIN, Bamberg, Hip-Hop, House, Club, Rap, Nonstop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Blues, Pop, Rock, World Music | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Querbeet, Deutsch, Rock, Schlager, Discofox, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Mainstream, NCS Radio | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | false, Alternative, Disco, Deutscher Hip-Hop, Schlager, Oldies | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Schlager, Discofox, Ballermann | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | Music, Adult Contemporary | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | false | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | Music, Misc | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Alternative, Alternative Rock, Punk, Rock, Folk, Industrial, New Wave, Gothic Rock, Synth-Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Rock, Metal, Gothic, Mittelalter, EBM, Industrial, Power Metal, Doom Metal, Black Metal | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Dance & Electronic, Dance, Remix, Charts, Pop, Club, EDM, Electro, Electropop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Oldies, Country, Schlager, Italo-Pop, 50s, 60s, 70s, Classic Hits, Raritäten | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Alternative, Indie, Pop, Punk, Avantgarde, Blues, Folk, Jazz, Progressive Rock, Funk, Hard Rock, Har | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
Page 1 of 200 >>